¡¡
ÆÇ³Ú¸ÞŸ > ÀÚµ¿¿ª·üÁ¶Á¤±â
ÀÚµ¿¿ª·üÁ¶Á¤±â
| • | ¾Æ³¯·Î±× ó¸® ¹æ½ÄÀÌ ¾Æ´Ñ µðÁöÅÐ ½Åȣó¸®(DSP) ¹æ½Ä |
| • | Àü·ù ÆÄÇüÀÌ ¸¹ÀÌ Àϱ׷¯Á® Àΰ¡µÇ¾îµµ Á¤È®ÇÑ FFT ó¸® ¹æ½ÄÀ¸·Î ÃøÁ¤ ¹× Á¦¾î ±â´É. |
| • | Àü¸éºÎ¿¡ ºÎÇÏÁ¾·ù(¿ë·®¼º ¹× À¯µµ¼º) Ç¥½Ã·¥ÇÁ ±¸ºñ. |
| • | ÅõÀÔ BANK Ç¥½Ã ·¥ÇÁ. |
| • | ÀÚµ¿/¼öµ¿ µ¿ÀÛ °¡´É. |
| • | °æº¸ Ç¥½Ã ·¥ÇÁ. |
| • | ¸¶Áö¸· BANK RELAY ¸¦ ¾Ë¶÷°æº¸Ãâ·Â¿ëÀ¸·Î ¼³Á¤ °¡´É. |
| • | ÇöÀç ±î´Ù·Î¿î µ¿À¯·´ »ê¾÷ÇöÀå Àü¿ª¿¡¼ ³Î¸® ¾²À̰í ÀÖ´Â Á¦Ç°ÀÓ. |
| • | ÀÌÁß Àý¿¬±¸Á¶. |
| • | CE ÀÎÁõ ȹµæ Á¦Ç°. |
|
| ¸ðµ¨º°ºñ±³Ç׸ñ | NOVAR 5 | NOVAR 106 | NOVAR 114 | NOVAR 206 | NOVAR 214 |
| Á¦¾î Äܵ§¼ BANK¼ö | 6°³ | 6°³ | 14°³ | 6°³ | 14°³ |
| Ç¥½ÃÃøÁ¤³»¿ë | Àü·ù /¿ª·ü | Àü·ù /¿ª·ü | Àü·ù /¿ª·ü | Àü¾Ð /Àü·ù/¿ª·ü | |
| Çϸð´Ð ÃøÁ¤Ç¥½Ã | - | 17Â÷±îÁöÁö¿ø | 17Â÷±îÁöÁö¿ø | 17Â÷±îÁöÁö¿ø | 17Â÷±îÁöÁö¿ø |
| ¿ª·üÁ¶Á¤¹üÀ§ | -0.8~+0.9 | -0.8~+0.9 | -0.8~+0.9 | -0.8~+0.9 | -0.8~+0.9 |
| ¿¬°áÁ¦¾î½Ã°£ | 5~1200ÃÊ | 5~1200ÃÊ | 5~1200ÃÊ | 5~1200ÃÊ | 5~1200ÃÊ |
| ÇØÁ¦Á¦¾î½Ã°£ | 5~1200ÃÊ | 5~1200ÃÊ | 5~1200ÃÊ | 5~1200ÃÊ | 5~1200ÃÊ |
| ÃÖ¼ÒÄܵ§¼Àü·ù | (0.05/2A)xCMT ºñÀ² | (0.05/2A)xCMT ºñÀ² | (0.05/2A)xCMT ºñÀ² | (0.05/2A)xCMT ºñÀ² | (0.05/2A)xCMT ºñÀ² |
| ÀÚµ¿/¼öµ¿µ¿ÀÛ | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø | Áö¿ø |
| ¼ÂÆÃ¿¬°á¸ðµå | ÀÚµ¿/¼öµ¿ | ÀÚµ¿/¼öµ¿ | ÀÚµ¿/¼öµ¿ | ÀÚµ¿/¼öµ¿ | ÀÚµ¿/¼öµ¿ |
| ÃøÁ¤Àü·ù¹üÀ§ | 0.05~7.5A | 0.05~7.5A | 0.05~7.5A | 0.05~7.5A | 0.05~7.5A |
| ÃøÁ¤Àü¾Ð¹üÀ§ | - | - | - | 100~690V/50HZ | |
| Àü¾Ð´ÜÀÚÀÔ·ÂÀúÇ× | - | - | - | 200K¥ØÀÌÇÏ | |
| Àü·ù´ÜÀÔ·ÂÀúÇ× | 10m¥ØÀÌÇÏ | 10m¥ØÀÌÇÏ | 10m¥ØÀÌÇÏ | 10m¥ØÀÌÇÏ | 10m¥ØÀÌÇÏ |
| Àü·ùÃøÁ¤¹Ðµµ | ¡¾1% | ¡¾1% | ¡¾1% | ¡¾1% | ¡¾1% |
| Çϸð´ÐÃøÁ¤Á¤¹Ðµµ | - | ¡¾10% | ¡¾10% | ¡¾10% | ¡¾10% |
| ¸±·¹ÀÌÁ¢Á¡¿ë·® | 250V/4A | 250V/4A | 250V/4A | 250V/4A | 250V/4A |
| °ø±ÞÀü¿ø | 230V AC 50/60HZ |
230V AC 50/60HZ |
230V AC 50/60HZ |
230V AC 50/60HZ |
230V AC 50/60HZ |
| ¼ÒºñÀü·Â | 4VA | 4VA | 4VA | 10VA | 10VA |
| Àý¿¬µî±Þ | IEC664Áؼö | IEC664Áؼö | IEC664Áؼö | IEC664Áؼö | IEC664Áؼö |
| EMC | EN55011 | EN55011 | EN55011 | EN55011 | EN55011 |
| µ¿Àۿµµ | -5~+40¡É | -5~+40¡É | -5~+40¡É | -5~+40¡É | -5~+40¡É |
| º¸°ü¿Âµµ | -40~70¡É | -40~70¡É | -40~70¡É | -40~70¡É | -40~70¡É |
| µ¿ÀÛ½Àµµ¹üÀ§ | 10~75% | 10~75% | 10~75% | 10~75% | 10~75% |
| º¸È£µî±Þ(Àü¸é) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| Å©±â | 96X96mm | 144x144mm | 144x144mm | 144x144mm | 144x144mm |
| Áß·® | 400g | 1kg | 1kg | 1kg | 1kg |
| Åë½Å¼Óµµ | - | 9600bps | 9600bps | 9600bps | 9600bps |
| Ãִ뺴·Ä ¿¬°á¼ö | - | 32´ë | 32´ë | 32´ë | 32´ë |
| Åë½Å¹æ½Ä | - | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 | RS232/485 |
| Ãִ뿬°á°Å¸® | - | 30m/1,2km | 30m/1,2km | 30m/1,2km | 30m/1,2km |
| Tariff Á¦¾î´ÜÀÚ | - | - | - | 1°³ ±¸ºñ | 1°³ ±¸ºñ |